Wodociąg Centralny dostarcza wodę od 1886 roku. Głównym jego obiektem jest Zakład Filtrów Pospiesznych, który oczyszcza wodę pochodzącą z:
- Ujęcia Zasadniczego Wodociągu Praskiego. Jego podstawą jest znana studnia "Gruba Kaśka" stojąca w nurcie rzeki i ujmująca wodę z dna. Dzięki infiltracji wody przez dno Wisły jej jakość jest lepsza niż wody płynącej w nurcie. Oprócz tego istnieją dwa brzegowe Ujęcia Uzupełniające. Woda jest napowietrzana, filtrowana na piaskowych filtrach pospiesznych i dezynfekowana dwutlenkiem chloru;
- czterech ujęć brzegowych.
Drugi ciąg technologiczny oczyszcza wodę pochodzącą z z Osadnika Czerniakowskiego. Woda jest utleniana, poddawana koagulacji i filtrowana. Do procesu dezynfekcji wykorzystuje się, tak jak przy pierwszym ciągu technologicznym, dwutlenek chloru.
Wodociąg Praski jest uzupełniony o Stacje Uzdatniania Wody w Falenicy i Radości.
Wodociąg Północny dostarcza wodę z Zalewu Zegrzyńskiego (ujęcie jest w Wieliszewie). Woda jest uzdatniana w zbiornikach kontaktowych (sedymentacja), wstępnie utleniana ozonem, poddawana koagulacji i filtrowana. Do dezynfekcji jest używany chlor. Woda kierowana jest do Stacji Strefowej w Białołęce Dworskiej, skąd jest rozprowadzana do miasta.
Dane dotyczące jakości wody wodociągowej pochodzą z października 2004 roku.
Norma, do której odwołuje się zestawienie to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
Tabela 1. Wskaźniki mikrobiologiczne (wartości maksymalne)
wskaźnik | norma | Centralny | Praski | Północny |
bakterie typu kałowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clostridia | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakterie w 37ºC | 0 | 2 | 9 | 0 |
bakterie w 22ºC | 0 | 3 | 2 | 1 |
W tabeli zróżnicowane są oznaczenia dotyczące zapachu - wg. podanej normy dopuszczalny zapach to zapach "akceptowalny" (oznaczony jako "akc."), natomiast podane oznaczenie to S - zapach specyficzny bardzo słaby (1) lub słaby (2). Taki sposób oznaczania zapachów (opis zapachu i sześciostopniowa skala) był przez długi czas stosowany przy analizie wody.
Oznaczenie "nw" - nie wykryto informuje, że ilości danej substancji były tak małe, że nie zostały wykryte przez zastosowane metody analizy.
Tabela 2. Wskaźniki organoleptyczne i fizykochemiczne
--- | wskaźnik | norma | Centralny | Praski | Pólnocny |
1 | barwa mg Pt/dm³ | 15 | 7 | 4 | 4 |
2 | mętność [NTU] | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
3 | pH | 6,5 - 9,5 | 7,66 | 7,82 | 7,24 |
4 | zapach | akc. | 2S (chlor) | 1S (chlor) | 3S (chlor) |
5 | ołów mg/dm³ | 0,05 | <0,0006 | <0,0004 | 0,0002 |
6 | chrom mg/dm³ | 0,05 | <0,0005 | 0,0005 | <0,0003 |
7 | rtęć mg/dm³ | 0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
8 | glin mg/dm³ | 0,2 | <0,01 | - | 0,01 |
9 | kadm mg/dm³ | 0,03 | <0,0001 | <0,00003 | nw |
10 | nikiel mg/dm³ | 0,02 | <0,001 | 0,0017 | 0,0017 |
11 | miedź mg/dm³ | 2 | 0,001 | 0,0040 | 0,0011 |
12 | arsen mg/dm³ | 0,01 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 |
13 | żelazo mg/dm³ | 0,2 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
14 | mangan mg/dm³ | 0,05 | <0,01 | 0,00 | 0,01 |
15 | chlor wolny | 0,1 - 0,3 | 0,20 | 0,43 | 0,67 |
16 | chlorki mg/dm³ | 250 | 121 | 148,2 | 26 |
17 | siarczany mg/dm³ | 250 | 80 | 74 | 100 |
18 | amoniak mg/dm³ | 0,5 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
19 | azotyny mg/dm³ | 0,5 | 0,004 | 0,006 | nw |
20 | azotany mg/dm³ | 50 | 8,0 | 3,53 | 8,4 |
21 | twardość mg/dm³ | 60 - 500 | 243 | 261 | 273 |
22 | utlenialność mg/dm³ | 5 | 2,6 | 2,94 | 3,5 |
23 | fluorki mg/dm³ | 1,5 | 0,13 | 0,16 | 0,13 |
24 | chloryny mg/dm³ | 0,2 | 0,34 | 0,36 | - |
25 | chlorany mg/dm³ | 0,2 | 0,08 | 0,00 | - |
Tabela 3. Trójhalometany
--- | wskaźnik | norma | Centralny | Praski | Północny |
1 | chloroform μ g/dm³ | 30 | 0,10 | 0,57 | 19,80 |
2 | bromodichlorometan μ g/dm³ | 15 | 0,18 | 3,1 | 6,1 |
3 | suma THM μ g/dm³ | 150 | 5,55 | 36,8 | 27,80 |
W tabeli 2. widać przekroczenia wartości dla chloru wolnego, chloranów i chlorynów. Związane jest to z pozostałościami po dezynfekcji związkami chloru. Związki te są stosunkowo łatwe do usunięcia z wody poprzez gotowanie.